10
110 56
93 95
77 113
36 112
8 94
0 66
6 16
31 0
80 16
110 28
25
51 29 1479
38 33 1254
48 25 1200
38 50 1900
18 46 828
15 44 660
28 32 896
37 46 1702
24 45 1080
13 32 416
53 37 1961
19 25 475
56 27 1512
29 33 957
51 39 1989
23 35 805
25 32 800
29 47 1363
22 52 1144
53 22 1166
17 16 272
36 33 1188
18 28 504
56 16 896
29 53 1537
1
11 13
22 13
22 24
11 24
